ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21
1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ กรอกข้อมูลยืนยันการปฏิบัติงานและยืนยันการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 15:00 น.)
2.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนยืนยันการทำงานในแต่ละฝ่าย พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.นักศึกษาช่วยงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00-20:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย
4.สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น หากมีความจำเป็น ทางคณะทำงานจะติดต่อเป็นรายกรณี
คลิก >>แบบฟอร์มยืนยัน นักศึกษาช่วยงาน งาน IMT-GT ครั้งที่ 21 <<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21
1.ฝ่ายเลขา
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59110908 | นายกาฟีลัน อับดุลเลาะ |
| 2 | 59114306 | นายธนทัต ชินพงศ์ |
| 3 | 59117887 | นายฟาดีลี หมัดหนิ |
| 4 | 59148718 | นายสมัชญ์ หมู่มาก |
| 5 | 60141546 | นางสาวดรุณี นาวานิ |
| 6 | 60145406 | นายอาดือนัน ลาโฮยา |
| 7 | 60145596 | นางสาวฮายัติ ยีกาเดร์ |
| 8 | 60147584 | นางสาวอันมาวาตี หะยีดอเลาะ |
| 9 | 61106647 | นางสาวภรณ์ชิตา เรืองกิจธนโชติ |
| 10 | 62116439 | นางสาววันฟุฎฬาย์ แปเฮาะอีเล |
2.ฝ่ายจัดแข่งฟุตบอล
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 62116694 | นางสาวชุติมณฑน์ พรหมภักดี |
| 2 | 58111451 | นายขจรศักดิ์ สมัครทะเล |
| 3 | 60140043 | นางสาวกณิกนันต์ ฝาแฝงขุ่ย |
| 4 | 60146412 | นางสาวโรสมาวาตี มะยูโซ๊ะ |
| 5 | 60161445 | นางสาวอามีดะห์ สาอุ |
| 6 | 60162880 | นางสาวนาเดีย เจ๊ะดอเล๊าะ |
| 7 | 60162948 | นางสาวรอฮายานี บือราเฮง |
| 8 | 60162963 | นางสาวรัศมี กีติง |
| 9 | 60163151 | นางสาวกูรอสนียะห์ โตะกาลิง |
| 10 | 61109849 | นางสาวอธิยาพร ศรีฟ้า |
| 11 | 61112868 | นางสาวมณฑิรา ดำสอน |
| 12 | 61113817 | นางสาวสุรีดา บิลระหมาน |
| 13 | 61115036 | นางสาวศุภิสรา แก้วกิจ |
| 14 | 61115333 | นายณัฐภัทร ชาลี |
| 15 | 61115945 | นายเกียรติศักดิ์ สงแป้น |
| 16 | 61118113 | นายธนากร พึ่งสวน |
| 17 | 61118519 | นางสาวฟัรฮานา สาหะตี |
| 18 | 61118642 | นายมูฮัมหมัดอันวาร์ วาเงาะ |
| 19 | 61122362 | นายนริศ กัณทวีชัย |
| 20 | 62102587 | นางสาวฐิตชญา จิตสมพงศ์ |
| 21 | 62102637 | นางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี |
| 22 | 62103825 | นายธนภัทร ซื่อภักดี |
| 23 | 62104724 | นางสาวนวรินทร์ สังข์ศรี |
| 24 | 62107719 | นายมูฮัมมัด สะอะ |
| 25 | 62108089 | นายรัฐพล ศักดิ์มาศ |
| 26 | 62111315 | นางสาวอรุโณทัย รัศมิทัต |
| 27 | 62112065 | นางสาวแอลนี่ แสงเพ็ชน์ |
| 28 | 62112909 | นางสาวกฤติยา สินนาค |
| 29 | 62114558 | นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์รัตนะ |
| 30 | 62115456 | นางสาวอุษณิษา งะสยัง |
3.ฝ่ายจัดแข่งวอลเลย์บอล
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59110957 | นายกิตติธัช ฟุ้งเหียน |
| 2 | 57112377 | นายเจตบัณฑิต ท่อทิพย์ |
| 3 | 60112455 | นายธนกฤต บุญเทียม |
| 4 | 59162131 | นายมุนินทร์ธร ดวงประทุม |
| 5 | 61112579 | นายพัฒฐพล นาคสุวรรณ |
| 6 | 60114295 | นายพัชรฤกษ์ จำปา |
| 7 | 61107215 | นางสาวเมธาวี ศาลางาม |
| 8 | 60117066 | นางสาวหภัยธร หลีแจ้ |
| 9 | 60116332 | นางสาวสรัลรัตน์ เฉลิมไทย |
| 10 | 60146883 | นางสาวศศิธร ขุมทอง |
| 11 | 59144204 | นางสาวสกาวใจ โต๊ะเหม |
| 12 | 59115899 | นางสาวนูรมี การี |
| 13 | 60146701 | นายภูเบศ ไทรสุวรรณ |
| 14 | 60147840 | สาอีนา ลูมูมิโยง |
| 15 | 60142338 | นิธินาฎ นิโซ๊ะ |
| 16 | 59121392 | สิทธินนท์ แก้วสะบ้า |
| 17 | 61100982 | อดอศร เมฆดี |
| 18 | 62116205 | นางสาวแอลนี่ แสงเพ็ชน์ |
| 19 | 62101951 | นางสาวชมพูนิกข์ แก้วเมฆ |
| 20 | 62106398 | นางสาวพรไพลิน ยี่มี |
| 21 | 62103759 | ธนกฤต อิณพงษ์ |
| 22 | 62104385 | ธีภัทร จันทะจร |
4.ฝ่ายจัดแข่งเทนนิส
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 58142944 | นางสาวปิยนันท์ ครองสถาน |
| 2 | 59112748 | นายซุนกิฟลี โตะหลัง |
| 3 | 59122747 | นางสาวอภิญญา ศรีเกิด |
| 4 | 60120474 | นางสาวณัฐณิชา มาศนุ้ย |
| 5 | 60140761 | นางสาวจิรัชฐา สายแก้ว |
| 6 | 60142122 | นางสาวนลนี เรืองสุข |
| 7 | 61100913 | นางสาวเกวลิน เจริญพร |
| 8 | 61111365 | นางสาวชมภู ชูมาก |
| 9 | 61114443 | นางสาวธิดารัตน์ จุงจิตร |
| 10 | 61117404 | นางสาวอาซีซะห์ อาบูบาเกอร์ |
| 11 | 61118329 | นางสาวนูรฮูดา สือเตาะ |
| 12 | 61121687 | นางสาวมาเรียม มะมิง |
| 13 | 62102074 | นายชลสิทธิ์ กุลศิริ |
| 14 | 62103080 | นางสาวณัฐพร พัฒน์วัฒน์ |
| 15 | 62105002 | นายนิติธร อินทฤกษ์ |
| 16 | 62106984 | นางสาวพุทธิชา นิ่มน้อย |
| 17 | 62113659 | นายสายชล จันทสะโร |
| 18 | 62116421 | นางสาววริศรา ใจห้าว |
5.ฝ่ายจัดแข่งแบดมินตัน
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59124404 | นางสาวพัชรีญา กรงาม |
| 2 | 60118411 | นายพงศธร จันทร์เพ็ชร |
| 3 | 60140324 | นางสาวกาญจนา สายแก้ว |
| 4 | 60143245 | นางสาวฟารีด๊ะ เบ็นวลี |
| 5 | 60191558 | นางสาวหยาดพิรุณ ศิริ |
| 6 | 61100251 | นางสาวกรรณิการ์ เวทยไวกูณฐ์ |
| 7 | 61100327 | นางสาวกฤษณพร บุญคงจงใจ |
| 8 | 61100616 | นางสาวกันต์พิชญา สุวรรณรัตน์ |
| 9 | 61106563 | นางสาวฟาฏีนะฮ์ โต๊ะขวัญ |
| 10 | 61114443 | นางสาวธิดารัตน์ จุงจิตร |
| 11 | 61117503 | นายฮีลมี มาดีโมง |
| 12 | 62108865 | นางสาววิชุดา มะสะหมะ |
| 13 | 62109103 | นายศฑานน ว่องสกุล |
| 14 | 62113261 | นางสาวบุณฑริกา หวังน๊ะ |
| 15 | 62109616 | นางสาวศุภนาฏ สุขศรี |
| 16 | 62106737 | นางสาวพันภษา สุขบูรณ์ |
6.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59141119 | นางสาวชุตินันท์ บุตรรัตน์ |
| 2 | 59144915 | นางสาวอริสรากรณ์ ศรีธีรวิชัย |
| 3 | 59147371 | นางสาววรรณกานต์ จำรูญนาม |
| 4 | 59148080 | นางสาวชนนิกานต์ ยีโหล๊ะ |
| 5 | 61108437 | นางสาวศิรินธร นพเดช |
7.ฝ่ายจัดงานวิชาการ
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 60147832 | นางสาวสานีรา สะมะแอ |
| 2 | 60163250 | นางสาวอาซีซะห์ บาราเฮ็ง |
| 3 | 60147386 | นางสาวรุสมาณี สือนิล |
| 4 | 60142338 | นางสาวนิธินาฎ นิโซ๊ะ |
| 5 | 60162336 | นางสาวศศิณิภักดิ์ แก้วมา |
| 6 | 60145307 | นางสาวอริสา ขุนดำหริ |
| 7 | 60161239 | นางสาวแวนูรีดา แวดือราโอะ |
| 8 | 60117827 | นางสาวอาสารีนา ดอเลาะ |
| 9 | 59113969 | นางสาวดารียา สังกะหนู |
| 10 | 59146969 | นางสาวสุกัยนะห์ ใบเต้ |
8.ฝ่ายต้อนรับ
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 57145674 | นายสุไฮมิง เจะอุมาร์ |
| 2 | 59111641 | นางสาวจิตตมาส คงแทน |
| 3 | 59114215 | นางสาวทิพานัน ด้วงสุข |
| 4 | 59115600 | นางสาวนาตาช่า บินมะดีเย๊าะ |
| 5 | 59115899 | นางสาวนูรมี การี |
| 6 | 59118703 | นางสาวมูณีเราะฮ์ บินมือเยาะ |
| 7 | 59119867 | นายวันฮาซซัน ลีมอปาแล |
| 8 | 59124149 | นางสาวฟาตีฮะ บาฮารุม |
| 9 | 59141176 | นางสาวซูไซดา ลาเตะ |
| 10 | 59142323 | นางสาวนูรียา เศรษฐรักษา |
| 11 | 59143040 | นางสาวพิริยกร เสวีพงศ์ |
| 12 | 59144121 | นางสาวศิรินันท์ ชูชื่น |
| 13 | 59144204 | นางสาวสกาวใจโต๊ะเหม |
| 14 | 59147033 | นางสาวอาอีฉะ เจะดุหมัน |
| 15 | 59161521 | นางสาวนิสิตา ชูมณี |
| 16 | 59161596 | นางสาวนูรอูยูน นารง |
| 17 | 59162198 | นางสาวยุซรอ จาราเเว |
| 18 | 59162248 | นางสาวรอกีเย๊าะ บือราเฮง |
| 19 | 59163410 | นางสาวอรอารี กูโน |
| 20 | 59163733 | นางสาวอิลฮัมด์ มะแซ |
| 21 | 60142429 | นางสาวนูรฟาเต็น บือราเฮง |
| 22 | 60145588 | นายฮาฟีซี ยูนุ |
| 23 | 60146511 | นางสาวการีมะฮ์ บิงดอเลาะ |
| 24 | 60146743 | นางสาวอินทิรา โซ๊ะประสิทธิ์ |
| 25 | 60147063 | นางสาวซูวัยบะห์ แวยะ |
| 26 | 60160207 | นางสาวอาวาตีฟ อูเซ็ง |
| 27 | 61101606 | นางสาวจิวารีย์ มะลี |
| 28 | 61104642 | นางสาวนูรีดา ปอเนาะ |
| 29 | 61113833 | นางสาวสุลัยลา ดอเลาะยะ |
| 30 | 61117149 | นางสาวสุนิสา ลาเต๊ะ |
| 31 | 61117362 | นายอันวา มาหมัน |
| 32 | 61117487 | นางสาวฮานาดียะห์ มูซอ |
| 33 | 61118048 | นางสาวตัสนีม แวและ |
| 34 | 61118621 | นางสาวนิสรีน นิมะ |
| 35 | 61120051 | นางสาวแวอาฟีฟะห์ แวมิง |
| 36 | 61120507 | นางสาวกูซาฮาร่า กูจิ |
| 37 | 61120846 | นางสาวย๊ะไรนัท โดยหมะ |
| 38 | 61121000 | นางสาวอาดิลละฮ์ เศรษฐรักษา |
| 39 | 61122842 | นางสาวนุสรา หะยีสาเมาะ |
| 40 | 61123170 | นางสาวชลิตา นฤภัย |
| 41 | 61123188 | นางสาวซาฮาเร๊าะ หมานสัน |
| 42 | 61123204 | นางสาวสุพรรณี สะเหม๊าะเหม |
| 43 | 62103106 | นางสาวณัฐริกา เดะแอ |
| 44 | 62105150 | นางสาวนูรมา ลูดิง |
| 45 | 62107735 | นายมูฮำหมัด สาเมาะ |
| 46 | 62108931 | นายวิลดาน มะเตะ |
| 47 | 62111612 | นางสาวอาตีระ เมาตี |
| 48 | 62114061 | นางสาวนูรียา หามะ |
| 49 | 62114723 | นางสาวตัสนีม บอสู |
| 50 | 62116041 | นางสาวอิลฮัม ยูโซะ |
9.ฝ่ายที่พัก
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 58114232 | นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ |
| 2 | 60111176 | นางสาวจุฑามาศ จิตมั่น |
| 3 | 62103486 | นางสาวดีนี เหล็มปาน |
| 4 | 60113115 | นางสาวนัฐริกา เรืองจันทร์ |
| 5 | 60146339 | นางสาวนัสรา ดารากัย |
| 6 | 59148296 | นางสาวภัทรมน คณิต |
| 7 | 59118629 | นางสาวมาริต้า โต๊ะเหมาะ |
| 8 | 60143757 | นางสาวลลิตา ทองอินทร์ |
| 9 | 60160702 | นางสาวศิโรรัตน์ นวลคล้าย |
| 10 | 60116712 | นางสาวสุทัตตรา ดวงแก้ว |
| 11 | 59121939 | นางสาวสุภาพรรณ สุภาพ |
| 12 | 60162302 | นางสาวสุไรดา วาเต๊ะ |
| 13 | 60163011 | นางสาวอนุสรา ตันติพิศาลพงศ์ |
| 14 | 59163584 | นางสาวอัสมูนาร์ หวันสมัน |
| 15 | 60161973 | นางสาวฮาฟีซาฮ์ หะมะ |
| 16 | 58114232 | นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ |
| 17 | 60146644 | นายธนัช คงชูศรี |
| 18 | 61116414 | นายนิรอมซีย์ นิเยะ |
10.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59141416 | นายณัฐชัย โต๊ะเปี้ย |
| 2 | 59114876 | นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ |
| 3 | 59118638 | นางสาวมาริษา วงศ์สวัสดิ์ |
| 4 | 59112003 | นางสาวจุฑารัตน์ น้ำพ่วง |
| 5 | 61110342 | นายอัดดีน ตุลยาพงศ์ |
11.ฝ่ายการเงิน
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 62102439 | นางสาวฌาติมา เรนุรน |
| 2 | 62106422 | นางสาวพรลภัส ไวเขตกิจ |
12.ฝ่ายประเมินผล
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59120154 | นางสาววิวรรณ์รัตน์ เยาว์ดำ |
| 2 | 59162388 | นางสาวลลนา ทองดี |
| 3 | 60145224 | นางสาวอรดา นิลอุบล |
| 4 | 60190774 | นางสาวณัฐริกา ราชแป้น |
| 5 | 61107249 | นายโมฮาห์กีม ยูซง |
13.ฝ่ายจัดหาร้านค้าและบริการ
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59113993 | นางสาวดูลีละห์ อุเซ็ง |
| 2 | 62100102 | นางสาวกนกพร จันทร์เอียด |
14.ฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่งฟันรัน
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | 59112532 | นายชัยบัณฑิต ทองมีขวัญ |
| 2 | 59118521 | นายมนสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์ |
| 3 | 59120808 | นายศุภกฤต วงค์ปัญญา |
| 4 | 59147637 | นางสาวนันธิชา ไมมะหาด |
| 5 | 59161752 | นางสาวปัทมา ฤทธิ์หมุน |
| 6 | 59163642 | นางสาวอาทิมา ดุมลักษณ์ |
| 7 | 60116142 | นางสาวศิริยากร พรสวัสดิ์ |
| 8 | 60118411 | นายพงศธร จันทร์เพ็ชร |
| 9 | 60119781 | นางสาวน้ำพลอย ตำบัน |
| 10 | 60142221 | นางสาวนาเดียร์ มะนิ |
| 11 | 60145836 | นางสาวจิราพัชร สวัสดิ์ |
| 12 | 60190923 | นายฟาร์ดี้ มุดเด็น |
| 13 | 61104527 | นางสาวนิศารัตน์ กายอ |
| 14 | 61105094 | นางสาวปพิชญา เดชเส้ง |
| 15 | 61105490 | นางสาวปาริฉัตร โพธิ์อ่อนแย้ม |
| 16 | 61107025 | นางสาวมสฤณา เดชะพันธ์ |
| 17 | 61107033 | นางสาวมัญชุพร รอดมณี |
| 18 | 61107306 | นางสาวยุพารัตน์ วรฤทธิ์ |
| 19 | 61111175 | นางสาวจิรัชญา จิตรจำนงค์ |
| 20 | 61111373 | นางสาวชวัลรัตน์ เทวภักดิ์ |
| 21 | 61115689 | นางสาวสุกาญจนา สุขทองดี |
| 22 | 61116851 | นางสาวรสิตา ศักดิ์ดวง |
| 23 | 61121109 | นางสาวจิรัชญา ชาชิโย |
| 24 | 61122461 | นางสาวพรชิตา สิงห์ป้อง |
| 25 | 62100961 | นางสาวกุสุมา ธรรมประดิษฐ์ |
